73. 2019.05.22. 19:45 Zogyino - Szoligorszk X 3,3
72. 2019.05.20. 21:00 Albacete - Granada X 4,00 handicap 0:1
71. 2019.05.19. 21:00 Goias - Botafogo X 3,25
64. 2019.05.11. 18:00 Cagliari -Lazio X 3,8
63. 2019.05.10. 20:45 St. Etienne -Montpellier X 3,75 handicap 0:1
62. 2019.05.09. 21:00 Chelsea - Frankfurt X 3,4 handicap 0:1
61. 2019.05.08. 18:00 Ham-Kam- Sogndal X 3,4 igen
56. 2019.05.03. 20:00 Auxerre - Chatearoux X 3,25
55. 2019.05.02. 21:00 Arsenal - Valencia X 3,5
54. 2019.05.01. 19:00 Rennes - Monaco X 3,6 igen
53. 2019.04.30. 20:45 Milwall - Bristol City X 3,5
52. 2019.04.29. 21:00 Betis - Espanyol X 3,4 igen
51. 2019.04.29. 21:00 Fiorentina - Sassuolo X 3,75
50. 2019.04.28. 15:00 Amiens - Strasbourg 2 4,0
49. 2019.04.26. 20:00 Clermont - Paris FC X 2,87 igen
46. 2019.04.23. 18:30 Graafschap - FC Emmen X 3,75
45. 2019.04.22. 19:00 Napoli - Atalanta X 4,0 handicap 0:1
44. 2019.04.21. 20:30 Betis - Valencia X 3,25
43. 2019.04.21. 15:00 Toulouse- Lille X 3,1 igen
42. 2019.04.20. 15:30 Mainz- Düsseldorf X 3,6
41. 2019.04.20. 06:00 G.Osaka- Oita X 3,3 igen
40. 2019.04.19. 19:00 Dijon- Rennes X 4,33 handicap 1:0
Kezdőtőke: 200 €, tét 20 € aktuális 190€
Tipp/találat: 72/26
72. 2019.05.20. 21:00 Albacete - Granada X 4,00 handicap 0:1
71. 2019.05.19. 21:00 Goias - Botafogo X 3,25
70. 2019.05.18. 23:00 Fluminense - Cruzeiro X 3,2
69. 2019.05.15. 20:45 Atalanta - Lazio X 3,25
68. 2019.05.14. 21:00 West Brom.-Aston Villa X 3,5
67. 2019.05.13. 21:00 Malaga-Oviedo X 2,87
66. 2019.05.12. 21:00 Internacional -Cruseiro X 3,2
65. 2019.05.12. 07:00 Kobe -Kashima X 3,464. 2019.05.11. 18:00 Cagliari -Lazio X 3,8
63. 2019.05.10. 20:45 St. Etienne -Montpellier X 3,75 handicap 0:1
62. 2019.05.09. 21:00 Chelsea - Frankfurt X 3,4 handicap 0:1
61. 2019.05.08. 18:00 Ham-Kam- Sogndal X 3,4 igen
60. 2019.05.07. 17:30 Ilves - Honka X 3,75 handicap 0:1
59. 2019.05.06. 20:45 Niort - Lorient X 3,6 igen
58. 2019.05.05. 15:00 Toulouse - Rennes X 3,3 igen
57. 2019.05.04. 20:00 Bordeaux - Angers X 3,75 handicap 0:156. 2019.05.03. 20:00 Auxerre - Chatearoux X 3,25
55. 2019.05.02. 21:00 Arsenal - Valencia X 3,5
54. 2019.05.01. 19:00 Rennes - Monaco X 3,6 igen
53. 2019.04.30. 20:45 Milwall - Bristol City X 3,5
52. 2019.04.29. 21:00 Betis - Espanyol X 3,4 igen
51. 2019.04.29. 21:00 Fiorentina - Sassuolo X 3,75
50. 2019.04.28. 15:00 Amiens - Strasbourg 2 4,0
49. 2019.04.26. 20:00 Clermont - Paris FC X 2,87 igen
48. 2019.04.25. 20:45 Atalanta - Fiorentina X 3,75 handicap 0:1 igen
47. 2019.04.24. 19:30 Atletico M. - Valencia X 3,4 handicap 0:1 igen46. 2019.04.23. 18:30 Graafschap - FC Emmen X 3,75
45. 2019.04.22. 19:00 Napoli - Atalanta X 4,0 handicap 0:1
44. 2019.04.21. 20:30 Betis - Valencia X 3,25
43. 2019.04.21. 15:00 Toulouse- Lille X 3,1 igen
42. 2019.04.20. 15:30 Mainz- Düsseldorf X 3,6
41. 2019.04.20. 06:00 G.Osaka- Oita X 3,3 igen
40. 2019.04.19. 19:00 Dijon- Rennes X 4,33 handicap 1:0
Kezdőtőke: 200 €, tét 20 € aktuális 190€
Tipp/találat: 72/26
Megjegyzések
Megjegyzés küldése