Ugrás a fő tartalomra

2019.06.24. 12:00

98.   2019.06.24. 12:00  Suwon- Gwangyu    X   4,5  handicap 0:1

97.   2019.06.23. 11:00  Machida- Okayama    X   3,2igen
96.   2019.06.22. 19:45  Soligorsk- Berst    X   3,3igen
95.   2019.06.19. 12:30  Urawa- Ulsan H.     X   3,2
94.   2019.06.18. 17:30  HIFK- SJK     X   3,2
93.   2019.06.14. 12:00  Hiroshima- Shonan     X   3,3
92.   2019.06.14. 01:00  Goias- Atletico Pr.     X   3,1
91.   2019.06.12. 21:00  Deportivo- Malaga X  3,5 handicap 0:1
90.   2019.06.11. 18:30  Brage - Örgryte   X  4,3 handicap 0:1
89.   2019.06.09. 18:30  Gimnasthic - Lugo   X  3,0igen
88.   2019.06.09. 00:00  Cruzeiro - Corinthians   X  3,25igen
87.   2019.06.07. 20:45  Dania - Irorszag   X  3,1  handicap 0:1
86.   2019.06.05. 20:45  Salernitana- Venezia   X  3,1
85.   2019.06.04. 21:00  Lugo- Tenerife   1  3,0
84.   2019.06.03. 19:00  Östers - Brage   2  4,0 igen
83.   2019.06.02. 21:00  Ceara - Santos  X  4,0 handicap 0:1
82.   2019.06.01. 21:00  Flamenco - Fortaleza  X  3,25 handicap 0:1
81.   2019.05.31. 17:45  Isloch Minsk - Zodjino  X  3,0
80.   2019.05.30. 20:45  Lens - Dijon  X  3,6  handicap 0:1
79.   2019.05.29. 12:00  Sangyu - Gyeongnam   X  3,1 igen
78.   2019.05.28. 12:30  Seöul - Seongnam   X  3,40 handicap 0:1
77.   2019.05.27. 19:00  Hammarby - Norrköping   X  4,0 handicap 0:1
76.   2019.05.26. 08:00  Kobe - Shonan   X  3,3
75.   2019.05.25. 16:00  Hacken - Göteborg   X  3,4 igen
74.   2019.05.24. 21:05  Angers - St Etienne    X  3,4  igen
73.   2019.05.22. 19:45  Zogyino - Szoligorszk    X  3,3
72.   2019.05.20. 21:00  Albacete - Granada    X  4,00  handicap 0:1
71.   2019.05.19. 21:00  Goias - Botafogo     X  3,25
70.   2019.05.18. 23:00  Fluminense - Cruzeiro     X  3,2



Kezdőtőke: 200 €, tét 10 €      aktuális  136

Tipp/találat: 97/34

Megjegyzések